Первые ёлочные базары заработали в Советском районе. В некоторых торговых точках приобрести новогоднюю продукцию можно уже с 13 декабря. 14 декабря откроются продажи в Октябрьском районе. 15 декабря – в Кировском, части Центрального и Свердловского районов. 20 декабря ёлочные базары уже будут работать по всему городу.
Ели, лапник, а также ёлочные украшения и новогодние сувениры можно будет приобрести на 41 официальной точке продаж, где организуют более 130 торговых мест.
Больше всего ёлочных базаров будет работать в Советском районе – 14. Рекордсменом по количеству торговых мест, как и в прошлом году стал Октябрьский район – там будет организовано 40 мест для предпринимателей.
Важно отметить, что предприниматели, желающие торговать новогодними елями в официальных точках, должны представить в районную администрацию документы, подтверждающие правомерность проведённой рубки деревьев.
Завершат работу ёлочные базары 31 декабря.
Место проведения (адрес) | Количество торговых мест по постановлению | Сроки (период) проведения |
Советский | ||
Ул. Взлетная, 18 (на территории, прилегающей к остановке «Енисейский торговый дом») | 1 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Воронова, 33 | 1 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Пр-т Комсомольский, 16 | 2 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Ул. 9 Мая, 14а | 2 | 18.12.2021-31.12.2021 |
Ул. 9 Мая, 51–55 | 2 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Мате Залки, 5 | 1 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Пр-т Металлургов, 27/29 | 1 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Пр-т Металлургов, 53/55 | 1 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Молокова, 3 | 2 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Молокова, 54 (на парковке) | 2 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Новгородская, 3а (на территории, прилегающей к остановке «Спортзал») | 1 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Октябрьская, 2 | 2 | 18.12.2021-31.12.2021 |
Пр-т 60 лет Образования СССР, 7а (перед автостоянкой) | 2 | 13.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Тельмана, 25 | 2 | 13.12.2021-31.12.2021 |
|
|
|
Кировский | ||
ул. Западная, 3г | 3 | 15.12.2021-31.12.2021 |
пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 88б | 2 | 15.12.2021-31.12.2021 |
ул. Щорса 31 | 4 | 15.12.2021-31.12.2021 |
ул. Алеши Тимошенкова, 169 | 3 | 15.12.2021-31.12.2021 |
ул. Транзитная, 34 | 6 | 15.12.2021-31.12.2021 |
ул. Ак.Павлова,55 | 2 | 15.12.2021-31.12.2021 |
ул. Академика Павлова, 35 | 3 | 15.12.2021-31.12.2021 |
ул. Щорса 46 | 2 | 15.12.2021-31.12.2021 |
Центральный | ||
ул. Шахтеров, 51 | 6 | 15.12.2021-31.12.2021 |
ул. Диктатуры Пролетариата, 42 | 6 | 10.12.2021-31.12.2021 |
|
|
|
Ленинский | ||
Ул. Амурская, 30 | 1 | 20.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Говорова, 57 | 1 | 20.12.2021-31.12.2021 |
|
|
|
Свердловский | ||
Ул. Алеши Тимошенкова, 81а (возле временных сооружений) | 10 | 20.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Королева, 1а (на парковке возле маркета) | 2 | 20.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Семафорная, 123 | 10 | 20.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Александра Матросова, 11 | 1 | 15.12.2021-31.12.2021 |
|
|
|
Октябрьский | ||
Ул. Ладо Кецховели, 65а | 5 | 14.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Мирошниченко, 4 | 5 | 14.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Новосибирская, 41 | 5 | 14.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Норильская, 1д | 5 | 14.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Норильская, 14г | 5 | 14.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Петра Словцова, 12 (на территории, прилегающей к остановке "Поликлиника") | 5 | 14.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Тотмина, 8 - 10 | 5 | 14.12.2021-31.12.2021 |
Ул. Тотмина, 35 | 5 | 14.12.2021-31.12.2021 |
Железнодорожный | ||
ул. Ломоносова, 94 | 2 | 20.12.2021-31.12.2021 |
ул. Менжинского, 10а | 2 | 20.12.2021-31.12.2021 |
ул. Северо-Енисейская, 44 | 2 | 20.12.2021-31.12.2021 |
Источник: Администрация города
Фото: pexels.com